Damen 40 I- Ruhr-Lippe-Liga 065

Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 12 | Dr. Brand, Nicola |
2. | 13 | Dr. Schockemöhle, Katharina |
3. | 14 | Stergar, Isabell |
4. | 14 | Bröker, Anja |
5. | 14 | Kleinschnittger, Nicola |
6. | 17 | Jansen, Hedi |
7. | 20 | Scharf, Karin |
8. | 22 | Foert, Birgit |
9. | 22 | Kim, Anna |
10. | 23 | Hoffschwelle, Anette |
Mannschaftsführerin: Bröker, Anja |
.
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link