a:2:{s:4:"unit";s:2:"h1";s:5:"value";s:36:"Herren 30 1 - ?Bezirksliga Gr. 105";}
Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 7 | Görgen, Oliver |
2. | 13 | Fromme, Michael |
3. | 13 | Rüggeberg, Constantin |
4. | 15 | Mecke, Kai |
5. | 16 | Pantförder, Lars |
6. | 17 | Bialkowski, Frank |
7. | 17 | Dr. Schwamborn, Mathias |
8. | 18 | Heek, Peter |
9. | 18 | Timmerkamp, Philip |
10. | 19 | Cirkel, Julian |
11. | 20 | Ottens, Robert |
12. | 22 | Schubert, Tim |
13. | 22 | Fiegen, Sebastian |
14. | 23 | Scharf, Raphael |
15. | 23 | Fischer, Christoph |
16. | 23 | Jansen, Dirk |
Mannschaftsführer: Schwamborn, Mathias |
.
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link