Herren 50 3 - Kreisliga
Team

Nr. | LK | Name, Vorname |
1. | 18 | Dr. Haase, Claus-Gert |
2. | 20 | Welphoff, Jörg |
3. | 21 | Lohaus, Markus |
4. | 21 | Gerlach, Gerald |
5. | 22 | Stüven, Heino |
6. | 22 | Rump, Jürgen |
7. | 23 | Vöcking, Dirk |
8. | 23 | Dr. Markant, Michael |
9. | 23 | Dr. Grubert, Alfons |
10. | 23 | Doelle, Christian |
11. | 23 | Siedler, Jörg |
12. | 23 | Becker, Thomas |
13. | 23 | Dr. Vach, Michael |
Mannschaftsführer: Rump, Jürgen |
Spielzeiten
.
Ergebnisse erhalten Sie über das WTV-Portal nuLiga. Link